![]() |
|
![]() |
产品分类 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
酸化缓蚀剂系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低温酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中温酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高温酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土酸酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变粘酸酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向酸酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地热井酸化缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
污水介质系列 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓蚀阻垢剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻垢分散剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集输缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫化氢缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注水缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀菌剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
酸洗添加剂系列 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸洗缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸洗抑雾剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸洗促进剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸酸洗缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
气相环境系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页岩气缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气驱缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气缓蚀剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
其他系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咪唑啉中间体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
润湿抑尘剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙炔醇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月桂酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喹啉 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物油酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮选重吡啶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
技术交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓蚀剂合成与复配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓蚀剂评价与研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓蚀剂进展与展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
资料下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化缓蚀剂评价标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻垢剂评价标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采出水缓蚀剂评价标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀菌剂性能评价标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注水水质指标及分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油田注水细菌分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
友情链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武汉楚博士科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北荆门沙洋经济开发区五洋路11号 产品咨询电话:027-87558395(驻汉办) 业务受理电话:0724-8835106 联网备案号:42082202000072 鄂ICP备11010656 版权所有:荆门铸鼎新材料有限公司 本站关键词:酸化缓蚀剂 | 酸洗缓蚀剂 | 二氧化碳缓蚀剂 | 润湿抑尘剂 | 缓蚀阻垢剂 | 污水缓蚀剂 | 硫化氢缓蚀剂 |